管理人が稼いだお小遣いの記録です
大した稼ぎではありませんので参考にならないかも(笑)
まだまだこれからです!
2009年度
各月をクリックすると内訳に移動します。
| 月 | 月別合計額 | 累 計 |
|---|---|---|
| 1月 | - | - |
| 2月 | - | - |
| 3月 | - | - |
| 4月 | 2,548円 | 2,548円 |
| 5月 | 7,000円 | 9,548円 |
| 6月 | 1,800円 | 11,348円 |
| 7月 | 200円 | 11,548円 |
| 8月 | 850円 | 12,398円 |
| 9月 | 6,935円 | 19,333円 |
| 10月 | 7,745円 | 27,078円 |
| 11月 | 450円 | 27,528円 |
| 12月 | 1,200円 | 28,728円 |
2009年度は28,728円の収入でした(^_^;)まぁこんなもんです。



